L’année 2016 s’est clôturée vendredi 16 décembre par la traditionnelle mini-fête.
14 jeunes lutteurs et 10 lutteurs espoirs et actifs ont participé à cet événement au local de lutte de Moréchon. Invités : club de Bramois (Nathan Varone et Olivier Crettaz)
Jurys de rond : Frédéric Luyet et Gaëtan Debons
Jurys de table : Didier Luyet et Denis Héritier, Anne Sophie Begg
Résultats
Jeunes lutteurs
4 passes
1a Quentin Héritier 2005 38 pts
1b Nathan Varone 2008 38 pts
2 Jérôme Héritier 2007 37.75 pts
3a Clément Reynard 2007 37.50 pts
3b Yann Luyet 2006 37.50 pts
4 Antoine Reynard 2005 37.25 pts
5a Eloi Debons 2007 36.75 pts
5b Loic Bisson 2005 36.75 pts
6a Léo Courtine 2008 36 pts
6b Cyril Luyet 2008 36 pts
7a Nathan Bisson 2007 35.25 pts
7b Hugo D’Halluin 2008 35.25 pts
8 Pierre Perroud 2004 34.50 pts
9 Clément Dubuis 2008 34 pts
Espoirs et actifs
4 passes par catégorie (cat. espoirs et cat. Actifs) et 1 classement final
1 Colin Begg 2002 38.50 pts Espoirs
2 Timothée Dubuis 2002 38.25 pts Espoirs
3 Liam Perrenoud 2000 37.75 pts Espoirs
4 (1) Pascal Jacquier 1980 37.50 pts Actifs
5 (2) Olivier Crettaz 1995 37.25 pts Actifs
6 (3) Joël Germanier 2000 36 pts Actifs
7 Marc Dubuis 2000 35.75 pts Espoirs
8 Adrien Mora 2003 35.25 pts Espoirs
9 (4) Cédric Faivre 1993 34.50 pts Actifs
10 Basile Planche 2003 34.25 pts Espoirs
Merci à Fred et Loredana pour l’organisation.
Bravo et merci à tous les lutteurs pour leur participation et Merci à tous les supporters pour les encouragements et pour avoir contribué par vos succulentes réalisations salées et sucrées à l’agape qui a clôturé la soirée.
Belles fêtes de fin d’année !